Publikation
Klimareport 2011
Erscheinungsjahr | 2011 |
---|---|
Herausgeber | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit Internet: http://www.kas.de/ |
Erscheinungsort | Berlin |
ISBN/ISSN | ISBN 978-3-942775-35-9 |
Sprache | de |
Preis | kostenlos |
Bezug | http://www.kas.de/wf/doc/kas_29457-544-1-30 |
Seiten | 160 |
Dokumentart | Sonstige |
Im KAS-Klimareport 2011 sind Stimmungsbilder zur nationalen Umwelt- und Klimapolitik für eine Vielzahl von verschiedenen Ländern zusammengetragen worden. Die Beiträge der Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung geben einen Eindruck davon, wie sich der Klimawandel regional auswirkt, wie er öffentlich und politisch wahrgenommen wird und welche klimarelevanten innen- und außenpolitischen Konsequenzen damit im Einzelnen verbunden sein können.