Publikation
Impacts of Europe's changing climate
Erscheinungsjahr | 2004 |
---|---|
Herausgeber | European Environment Agency EEA Hauptbüro Internet: http://www.eea.europa.eu/ |
Co-Herausgeber | OPOCE - Office for Official Publications of the European Communities |
Erscheinungsort | Copenhagen |
ISBN/ISSN | 92-9167-692-6 |
Seitenanzahl | 100 |
Sprache | en |
Preis | 15 Euro |
Bezug | |
Zeitschrift | EEA report |
Seiten | 100 |
Zeitschriften Nr. | 2 |
Dokumentart | Zeitschrift, Broschüre |
Das Klima in Europa hat sich in den vergangenen hundert Jahren deutlich verändert - Auswirkungen davon sind in vielen Bereichen sichtbar. Beispielsweise verloren die Alpengletscher mehr als die Hälfte ihrer Eismasse. Endemische Gebirgspflanzen können sich schlechter auf steigende Durchschnittstemperaturen einstellen als Generalisten und werden voraussichtlich immer mehr verdrängt.