Publications
Effets des incendies de foret sur la végétation au Sud des Alpes suisses
Année de publication | 1998 |
---|---|
Auteur(s) | Claire Hofmann |
Co-auteurs | Donedera, M.; Delarze, R.; Carraro, G.; Giorgetti, P.; |
Publié par | Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL Site Internet: http://www.wsl.ch |
Maison d'édition | Kommissionsverlag F. Flück-Wirth |
Lieu de publication | Birmensdorf/CH |
ISBN/ISSN | 3 905620 68 5 |
Nombre de pages | 90 |
Langue | fr |
Prix | chf. 12,- |
Commande | [email protected] |
Revue | Mitteilungen der WSL |
Page(s) | 90 |
Magazine n° | Band 73 |
Forme de document | Journal, brochure |
L`étude présentée porte sur les effects du feu sur la végétation, dans les principales associations végétales touchées par les incendies au Sud des Alpes suisses. Des relevés botaniques et des mesures dendrologiques, effectués dans des sites suomis à différentes régimes de feu, ont été traités à l`aide de diverses méthodes d`analyse statistique, afin d`établir les effets du feu sur chaque association étudiée.